Forexparadise.biz - Napi 0.8-3.0%, havi 18-50% 2 éve online
Forexparadise.biz - Napi 0.8-3.0%, havi 18-50% 2 éve online
Legstabilabb online befektetési lehetőség, több mint 2 éves működési előzménnyel és tapasztalattal!
Befizetés min. : 25$
Befektetési lehetőségek:
3 féle terv napi illetve havi hozamokkal!
A hozamok mértéke a befizetett összegtől függ.
A befektetések biztosítva vannak,így a kockázat gyakorlatilag 0.
Elfogadott befizetési lehetőségek:
PM,BTC,SKRILL,PAYEER,NETELLER,ADVCASH,OKPAY
Regisztráció: https://forexparadise.biz/home/partner/RubberJJ
Befizetés min. : 25$
Befektetési lehetőségek:
3 féle terv napi illetve havi hozamokkal!
A hozamok mértéke a befizetett összegtől függ.
A befektetések biztosítva vannak,így a kockázat gyakorlatilag 0.
Elfogadott befizetési lehetőségek:
PM,BTC,SKRILL,PAYEER,NETELLER,ADVCASH,OKPAY
Regisztráció: https://forexparadise.biz/home/partner/RubberJJ
A hozzászólást 1 alkalommal szerkesztették, utoljára Spikepire 2016.06.11. 08:46-kor.
Re: Forexparadise.biz - Napi 0.8-3.0%, havi 18-50% 2 éve onl
Szia!
En tavaly oktober ota tagja vagyok de ez a leiras nem felel meg a valosagnak.
Befizetéstől min. : 10$ ?
Min. 10$ befizetes ilyen terv nincs.
Es a 3 fele terv futamidejet es megterulesi idejet sem adtad meg szoval sok informacio hianyzik.
En tavaly oktober ota tagja vagyok de ez a leiras nem felel meg a valosagnak.
Befizetéstől min. : 10$ ?
Min. 10$ befizetes ilyen terv nincs.
Es a 3 fele terv futamidejet es megterulesi idejet sem adtad meg szoval sok informacio hianyzik.
-
- Törzsvendég
- Hozzászólások: 275
- Csatlakozott: 2015.08.03. 13:08
- Kapcsolat:
Re: Forexparadise.biz - Napi 0.8-3.0%, havi 18-50% 2 éve onl
Üdv!
Valami kicsit pontosat le írnátok róla, mert az oldalon hát szépen fogok fogalmazni, semmi használható infó nincsen, a neve alapján ez is valami forex-cucc ami sokkal inkább tőzsde spekuláció mint HYIP lehet én vagyok ehhez túl egyszerű, de nálam a HIYP fogom betolom a pénzem és x napért y% -ot kapok és pár hét után ami bent van az-az oldallal együtt eltűnik .biz én ezt szoktam meg.
Persze csak ha módotokban /vagy szándékotokban áll.
Valami kicsit pontosat le írnátok róla, mert az oldalon hát szépen fogok fogalmazni, semmi használható infó nincsen, a neve alapján ez is valami forex-cucc ami sokkal inkább tőzsde spekuláció mint HYIP lehet én vagyok ehhez túl egyszerű, de nálam a HIYP fogom betolom a pénzem és x napért y% -ot kapok és pár hét után ami bent van az-az oldallal együtt eltűnik .biz én ezt szoktam meg.
Persze csak ha módotokban /vagy szándékotokban áll.
http://bitsrapid.com/?refid=118256 - free 15KHS = 10500/nap
https://hashocean.com/?rid=234890 - free 15KHS = 10800/nap
https://hashocean.com/?rid=234890 - free 15KHS = 10800/nap
Re: Forexparadise.biz - Napi 0.8-3.0%, havi 18-50% 2 éve onl
Szia Macisajt!
Ugyebar nem az en dolgom hogy infot adjak az oldalrol mert nem en posztoltam ki de azert a minimumot leirom amit tudni kell.
Harom fele befektetesi terv.Bitcoin befizetest is elfogad es koveti az arfolyamot.
1. Min 25$ Napi kifizetes hetfotol pentekig 154 nap es a vegen vissza adja a befektetett osszeget.Osszesen 188%-os megterules.
2. Min 100$ havi egyeszer fizet 5 honapig es a vegen vissza adja a befektetett osszeget.Osszesen 330% -os megterules.
3. Min 100$ havi egyszer fizet 12 honapig es a vegen vissza adja a befektetett osszeget.Osszesen 728%-os megterules.
En azert nem posztoltam ki mert jelenleg nincs befizetesem csak keszulok ujra befizetni.A tavalyi befizetesem szepen megterult.
Akkor a bitcoin arfolyama kb.250$ volt en befizettem a 25$-t es mostanra ez a vegredmeny ami itt lathato de nekem mar marcius 25 en lejart a befektetesem es vissza is fizette amit belefektettem.Bitcoin befizetesem volt kovette az arfolyamot es nap mint nap rendesen fizetett. kb.2 eve fizet.

Befizetes : Bitcoin,PM,Payeer es Advcash -Dollar,Euro es bitcoin
A 100$-on feluli befizeteseknel meg elfogadja a tovabbi E-bankokat is Skrill,Neteller es Okpay.
Ugyebar nem az en dolgom hogy infot adjak az oldalrol mert nem en posztoltam ki de azert a minimumot leirom amit tudni kell.
Harom fele befektetesi terv.Bitcoin befizetest is elfogad es koveti az arfolyamot.
1. Min 25$ Napi kifizetes hetfotol pentekig 154 nap es a vegen vissza adja a befektetett osszeget.Osszesen 188%-os megterules.
2. Min 100$ havi egyeszer fizet 5 honapig es a vegen vissza adja a befektetett osszeget.Osszesen 330% -os megterules.
3. Min 100$ havi egyszer fizet 12 honapig es a vegen vissza adja a befektetett osszeget.Osszesen 728%-os megterules.
En azert nem posztoltam ki mert jelenleg nincs befizetesem csak keszulok ujra befizetni.A tavalyi befizetesem szepen megterult.
Akkor a bitcoin arfolyama kb.250$ volt en befizettem a 25$-t es mostanra ez a vegredmeny ami itt lathato de nekem mar marcius 25 en lejart a befektetesem es vissza is fizette amit belefektettem.Bitcoin befizetesem volt kovette az arfolyamot es nap mint nap rendesen fizetett. kb.2 eve fizet.

Befizetes : Bitcoin,PM,Payeer es Advcash -Dollar,Euro es bitcoin
A 100$-on feluli befizeteseknel meg elfogadja a tovabbi E-bankokat is Skrill,Neteller es Okpay.
Re: Forexparadise.biz - Napi 0.8-3.0%, havi 18-50% 2 éve onl
Na figyi!
1.: Azért nem írtam le az összes hozamot és megtérülést, mert mint jeleztem, jelentősen befolyásolja a befektetett összeg mérete a megtérülést.
2.: Ha igazán érdekel regisztrálsz és megnézed.
Szóval:
1. Terv: CLASSIC 430 (min.: 10$)
154 napos terv, napi hozammal (hétfő-péntek), amit beleforgathatsz vagy kiutalhatsz.A 154. nap végén visszakapod a befektetést.
A végső profit a befektetett összegtől függ. Magasabb befektetés - magasabb profit.(Ez mindegyik tervre igaz)
Például:, egy $1099 befizetés a 750 - 1100 USD/EUR skálába esik, Ez a 6. alterv ezen belül és itt a megtérülés 204.5% ($2,247.45).
A 7. alterv 1100 USD/EUR-tól kezdődik, tehát még $1 ráfizetéssel a végső nyereséged 207.80%. ($2,285.80). -re nő.
S.sz: Napi %: Totál: Bef. Mérete($): Bef. Mérete(BTC) Kalkulált nyereség a terv legkisebb befizetésére nézve:
1 0.80% 188.0% 25 - 49 0.1 - 0.19 $47.00
2 0.83% 191.3% 50 - 99 0.2 - 0.29 $95.65
3 0.86% 194.6% 100 - 199 0.3 - 0.59 $194.60
4 0.89% 197.9% 200 - 499 0.6 - 1.59 $395.80
5 0.92% 201.2% 500 - 749 1.6 - 2.49 $1,006.00
6 0.95% 204.5% 750 - 1099 2.5 - 3.59 $1,533.75
7 0.98% 207.8% 1100 - 1599 3.6 - 5.29 $2,285.80
8 1.01% 211.1% 1600 - 2499 5.3 - 8.29 $3,377.60
9 1.04% 214.4% 2500 - 3299 8.3 - 10.99 $5,663.50
10 1.07% 217.7% 3300 - 4499 11.0 -14.99 $7,184.10
11 1.10% 221.0% 4500 - 5699 15.0 - 18.99 $9,945.00
12 1.14% 225.4% 5700 - 7999 19.0 - 25.99 $12,847.80
13 1.16% 227.6% 8000 - 9999 26.0 - 32.99 $18,208.00
14 1.19% 230.9% 10000 - 11999 33.0 - 39.99 $23,090.00
15 1.22% 234.2% 12000 - 14999 40.0 - 49.99 $28,104.00
16 1.25% 237.5% 15000 - 19999 50.0 - 64.99 $35,625.00
17 1.28% 240.8% 20000 - 29999 65.0 - 99.99 $48,160.00
18 1.50% 265.00% 30000 - 49999 100.0 - 164.99 $79,500.00
19 2.00% 320.0% 50000 - 74999 165.0 - 249.99 $160,000.00
20 2.50% 375.0% 75000 - 999999 250.0 - 332.99 $281,250.00
21 3.00% 430.0% 100000 - 150000 330.0 - 400.00 $430,000.00
2. SUPERIOR 1777 (min.: 100$)
12 hónapos terv, havi kifizetéssel, szintén eldöntheted, hogy mit teszel vele, kiutalod, vagy visszaforgatod.
Itt a következőképp néz ki a sávos kiosztás és a várható profit:
S.sz: Havi %: Totál: Bef. Mérete($): Bef. Mérete(BTC) Kalkulált nyereség a terv legkisebb befizetésére nézve:
1 18.0% 728.00% 100 - 199 0.3 - 0.6 $728.00
2 18.4% 758.97% 200 - 399 0.6 - 1.3 $1,517.94
3 18.8% 790.29% 400 - 599 1.3 - 2.0 $3,161.16
4 19.2% 822.85% 600 - 799 2.0 - 2.6 $4,937.10
5 19.6% 856.58% 800 - 1099 2.6 - 3.6 $6,852.64
6 20.0% 891.62 1100 - 1499 3.6 - 5.0 $9,807.82
7 20.4% 927.91% 1500 - 1999 5.0 - 6.5 $13,918.65
8 20.8% 965.64% 2000 - 2499 6.5 - 8.0 $19,312.80
9 21.2% 1004.63% 2500 - 3099 8.0 - 10.0 $25,115.00
10 21.6% 1045.25% 3100 - 3999 10.0 - 13.0 $32,402.75
11 22.0% 1087.22% 4000 - 4999 13.0 -16.0 $43,488.80
12 22.4% 1130.80% 5000 - 5999 16.0 - 20.0 $56,540.00
13 22.8% 1175.92% 6000 - 6999 20.0 - 23.0 $70,555.20
14 23.2% 1222.70% 7000 - 7999 23.0 - 26.0 $85,586.00
15 23.6% 1271.20% 8000 - 8999 26.0 - 30.0 $101,696.00
16 24.0% 1321.46% 9000 - 9999 30.0 - 33.0 $118,931.40
17 24.4% 1373.50% 10000 - 14999 33.0 - 50.0 $137,350.00
18 24.8% 1427.51% 15000 - 19999 50.0 - 65.0 $214,126.50
19 25.2% 1541.23% 20000 - 24999 65.0 - 82.0 $296,682.00
20 25.6% 1541.23% 25000 - 29999 82.0 - 100.0 $385,307.50
21 26.0% 1601.21% 30000 - 39999 100.0 - 130.0 $480,363.00
22 26.4% 1663.26% 40000 - 49999 130.0 - 165.0 $665,304.00
23 26.8% 1727.56% 50000 - 59999 165.0 - 200.0 $863,780.00
24 27.1% 1777.24% 60000 - 69999 200.0 - 250.0 $1,066,344.00
25 Custom Custom % 70000+ 250+ Custom %
3. Promóciós terv SUPERIOR EXPRESS
5 hónapra szól, havi kifizetésekkel, a különbség hogy itt a havi nyereség hozzátevődik a tőkéhez, ezért tud rövidebb idő alatt komolyabb nyereséget termelni.
S.sz: Havi %: Totál: Bef. Mérete($): Bef. Mérete(BTC) Kalkulált nyereség a terv legkisebb befizetésére nézve:
1 27.00% 330.00% 100 - 199 0.3 - 0.6 $330.00
2 28.50% 343.60% 200 - 399 0.6 - 1.3 $687.19
3 29.00% 357.23% 400 - 599 1.3 - 2.0 $1,428.93
4 30.00% 371.29% 600 - 799 2.0 - 2.6 $2,222.76
5 31.00% 385.80% 800 - 1099 2.6 - 3.6 $3,086.36
6 32.00% 400.75% 1100 - 1499 3.6 - 5.0 $4,408.21
7 33.00% 416.16% 1500 - 1999 5.0 - 6.5 $6,242.38
8 34.00% 432.04% 2000 - 2499 6.5 - 8.0 $8,640.80
9 35.00% 448.40% 2500 - 3099 8.0 - 10.0 $11,210.09
10 36.00% 465.27% 3099 - 3999 10.0 - 13.0 $14,423.02
11 37.00% 482.62% 4000 - 4999 13.0 - 16.0 $19,304.68
12 38.00% 500.50% 5000 - 5999 16.0 - 20.0 $25,024.51
13 39.00% 518.89% 6000 - 6999 20.0 - 23.0 $31,133.30
14 40.00% 537.82% 7000 - 7999 23.0 - 26.0 $37,647.68
15 41.00% 557.30% 8000 - 8999 26.0 - 30.0 $44,584.68
16 42.00% 577.36% 9000 - 9999 30.0 - 33.0 $51,961.80
17 43.00% 597.97% 10000 - 14999 33.0 - 50.0 $59,797.11
18 44.00% 619.17% 15000 - 19999 50.0 - 65.0 $92,876.04
19 45.00% 640.97% 20000 - 24999 65.0 - 82.0 $128,194.69
20 46.00% 663.38% 25000 - 29999 85.0 - 100.0 $165,845.72
21 47.00% 686.42% 30000 - 39999 100.0 - 130.0 $205,924.45
22 48.00% 710.09% 40000 - 49999 130.0 - 165.0 $284,032.85
23 49.00% 734.39% 50000 - 59999 165.0 - 200.0 $367,198.88
24 50.00% 759.38% 60000 - 69999 200.0 - 250.0 $455,625.00
25 Custom Custom % 30k+ 60+ Custom %
Bármilyen kérdés esetén szívesen segítek, csak egy kis türelmet kérek, mert nincs időm folyamat ezzel foglalkozni.
1.: Azért nem írtam le az összes hozamot és megtérülést, mert mint jeleztem, jelentősen befolyásolja a befektetett összeg mérete a megtérülést.
2.: Ha igazán érdekel regisztrálsz és megnézed.
Szóval:
1. Terv: CLASSIC 430 (min.: 10$)
154 napos terv, napi hozammal (hétfő-péntek), amit beleforgathatsz vagy kiutalhatsz.A 154. nap végén visszakapod a befektetést.
A végső profit a befektetett összegtől függ. Magasabb befektetés - magasabb profit.(Ez mindegyik tervre igaz)
Például:, egy $1099 befizetés a 750 - 1100 USD/EUR skálába esik, Ez a 6. alterv ezen belül és itt a megtérülés 204.5% ($2,247.45).
A 7. alterv 1100 USD/EUR-tól kezdődik, tehát még $1 ráfizetéssel a végső nyereséged 207.80%. ($2,285.80). -re nő.
S.sz: Napi %: Totál: Bef. Mérete($): Bef. Mérete(BTC) Kalkulált nyereség a terv legkisebb befizetésére nézve:
1 0.80% 188.0% 25 - 49 0.1 - 0.19 $47.00
2 0.83% 191.3% 50 - 99 0.2 - 0.29 $95.65
3 0.86% 194.6% 100 - 199 0.3 - 0.59 $194.60
4 0.89% 197.9% 200 - 499 0.6 - 1.59 $395.80
5 0.92% 201.2% 500 - 749 1.6 - 2.49 $1,006.00
6 0.95% 204.5% 750 - 1099 2.5 - 3.59 $1,533.75
7 0.98% 207.8% 1100 - 1599 3.6 - 5.29 $2,285.80
8 1.01% 211.1% 1600 - 2499 5.3 - 8.29 $3,377.60
9 1.04% 214.4% 2500 - 3299 8.3 - 10.99 $5,663.50
10 1.07% 217.7% 3300 - 4499 11.0 -14.99 $7,184.10
11 1.10% 221.0% 4500 - 5699 15.0 - 18.99 $9,945.00
12 1.14% 225.4% 5700 - 7999 19.0 - 25.99 $12,847.80
13 1.16% 227.6% 8000 - 9999 26.0 - 32.99 $18,208.00
14 1.19% 230.9% 10000 - 11999 33.0 - 39.99 $23,090.00
15 1.22% 234.2% 12000 - 14999 40.0 - 49.99 $28,104.00
16 1.25% 237.5% 15000 - 19999 50.0 - 64.99 $35,625.00
17 1.28% 240.8% 20000 - 29999 65.0 - 99.99 $48,160.00
18 1.50% 265.00% 30000 - 49999 100.0 - 164.99 $79,500.00
19 2.00% 320.0% 50000 - 74999 165.0 - 249.99 $160,000.00
20 2.50% 375.0% 75000 - 999999 250.0 - 332.99 $281,250.00
21 3.00% 430.0% 100000 - 150000 330.0 - 400.00 $430,000.00
2. SUPERIOR 1777 (min.: 100$)
12 hónapos terv, havi kifizetéssel, szintén eldöntheted, hogy mit teszel vele, kiutalod, vagy visszaforgatod.
Itt a következőképp néz ki a sávos kiosztás és a várható profit:
S.sz: Havi %: Totál: Bef. Mérete($): Bef. Mérete(BTC) Kalkulált nyereség a terv legkisebb befizetésére nézve:
1 18.0% 728.00% 100 - 199 0.3 - 0.6 $728.00
2 18.4% 758.97% 200 - 399 0.6 - 1.3 $1,517.94
3 18.8% 790.29% 400 - 599 1.3 - 2.0 $3,161.16
4 19.2% 822.85% 600 - 799 2.0 - 2.6 $4,937.10
5 19.6% 856.58% 800 - 1099 2.6 - 3.6 $6,852.64
6 20.0% 891.62 1100 - 1499 3.6 - 5.0 $9,807.82
7 20.4% 927.91% 1500 - 1999 5.0 - 6.5 $13,918.65
8 20.8% 965.64% 2000 - 2499 6.5 - 8.0 $19,312.80
9 21.2% 1004.63% 2500 - 3099 8.0 - 10.0 $25,115.00
10 21.6% 1045.25% 3100 - 3999 10.0 - 13.0 $32,402.75
11 22.0% 1087.22% 4000 - 4999 13.0 -16.0 $43,488.80
12 22.4% 1130.80% 5000 - 5999 16.0 - 20.0 $56,540.00
13 22.8% 1175.92% 6000 - 6999 20.0 - 23.0 $70,555.20
14 23.2% 1222.70% 7000 - 7999 23.0 - 26.0 $85,586.00
15 23.6% 1271.20% 8000 - 8999 26.0 - 30.0 $101,696.00
16 24.0% 1321.46% 9000 - 9999 30.0 - 33.0 $118,931.40
17 24.4% 1373.50% 10000 - 14999 33.0 - 50.0 $137,350.00
18 24.8% 1427.51% 15000 - 19999 50.0 - 65.0 $214,126.50
19 25.2% 1541.23% 20000 - 24999 65.0 - 82.0 $296,682.00
20 25.6% 1541.23% 25000 - 29999 82.0 - 100.0 $385,307.50
21 26.0% 1601.21% 30000 - 39999 100.0 - 130.0 $480,363.00
22 26.4% 1663.26% 40000 - 49999 130.0 - 165.0 $665,304.00
23 26.8% 1727.56% 50000 - 59999 165.0 - 200.0 $863,780.00
24 27.1% 1777.24% 60000 - 69999 200.0 - 250.0 $1,066,344.00
25 Custom Custom % 70000+ 250+ Custom %
3. Promóciós terv SUPERIOR EXPRESS
5 hónapra szól, havi kifizetésekkel, a különbség hogy itt a havi nyereség hozzátevődik a tőkéhez, ezért tud rövidebb idő alatt komolyabb nyereséget termelni.
S.sz: Havi %: Totál: Bef. Mérete($): Bef. Mérete(BTC) Kalkulált nyereség a terv legkisebb befizetésére nézve:
1 27.00% 330.00% 100 - 199 0.3 - 0.6 $330.00
2 28.50% 343.60% 200 - 399 0.6 - 1.3 $687.19
3 29.00% 357.23% 400 - 599 1.3 - 2.0 $1,428.93
4 30.00% 371.29% 600 - 799 2.0 - 2.6 $2,222.76
5 31.00% 385.80% 800 - 1099 2.6 - 3.6 $3,086.36
6 32.00% 400.75% 1100 - 1499 3.6 - 5.0 $4,408.21
7 33.00% 416.16% 1500 - 1999 5.0 - 6.5 $6,242.38
8 34.00% 432.04% 2000 - 2499 6.5 - 8.0 $8,640.80
9 35.00% 448.40% 2500 - 3099 8.0 - 10.0 $11,210.09
10 36.00% 465.27% 3099 - 3999 10.0 - 13.0 $14,423.02
11 37.00% 482.62% 4000 - 4999 13.0 - 16.0 $19,304.68
12 38.00% 500.50% 5000 - 5999 16.0 - 20.0 $25,024.51
13 39.00% 518.89% 6000 - 6999 20.0 - 23.0 $31,133.30
14 40.00% 537.82% 7000 - 7999 23.0 - 26.0 $37,647.68
15 41.00% 557.30% 8000 - 8999 26.0 - 30.0 $44,584.68
16 42.00% 577.36% 9000 - 9999 30.0 - 33.0 $51,961.80
17 43.00% 597.97% 10000 - 14999 33.0 - 50.0 $59,797.11
18 44.00% 619.17% 15000 - 19999 50.0 - 65.0 $92,876.04
19 45.00% 640.97% 20000 - 24999 65.0 - 82.0 $128,194.69
20 46.00% 663.38% 25000 - 29999 85.0 - 100.0 $165,845.72
21 47.00% 686.42% 30000 - 39999 100.0 - 130.0 $205,924.45
22 48.00% 710.09% 40000 - 49999 130.0 - 165.0 $284,032.85
23 49.00% 734.39% 50000 - 59999 165.0 - 200.0 $367,198.88
24 50.00% 759.38% 60000 - 69999 200.0 - 250.0 $455,625.00
25 Custom Custom % 30k+ 60+ Custom %
Bármilyen kérdés esetén szívesen segítek, csak egy kis türelmet kérek, mert nincs időm folyamat ezzel foglalkozni.
Re: Forexparadise.biz - Napi 0.8-3.0%, havi 18-50% 2 éve onl
Ezen a fórumon sosem így működtek a dolgok. Ez elsősorban egy információs fórum, így kötelességed megfelelő mennyiségű információt adni, ha azt itt kérik. Az ilyen hozzáállást nem szeretjük.Spikepire írta:.
2.: Ha igazán érdekel regisztrálsz és megnézed.
Re: Forexparadise.biz - Napi 0.8-3.0%, havi 18-50% 2 éve onl
Szia!
Igen teljes mértékben igazatok van,csak gondoltam ha majd érdeklődés van akkor készítem el listát és fordítom le a tájékoztatást!Minden részletet szívesen közlök,minden kérdésre szívesen válaszolok,ahogy időm engedi...
Mindenesetre elnézést ha bárkit megbántottam volna, nem állt szándékomban....
Ezzel egy időben tájékoztatnálak titeket egy limitált idejű lehetőségről.(Jelenleg 2nap és 19perc áll rendelkezésre):
A Bitcoin árfolyamának pozitiv változására hivatkozva július 4-ig a következő terv érhető el:
WEEKLY TRADE PLAN:
A meglévő befizetések átvihetőek ebbe a tervbe!
Min. befizetés: $100
Futamidő: 16 hét
Profit kivétel: a lejáratkor 1 összegben
Profittal növelt min. nyereség: 459.54%
Heti hozam ROI: Letèt(USD/EUR): Letét(BTC)
1 10.0% 459.54% 100 - 199 0.15 - 0.3
2 10.2% 473.07% 200 - 399 0.3 - 0.6
3 10.4% 486.97% 400 - 599 0.6 - 0.9
4 10.6% 501.28% 600 - 799 0.9 - 1.2
5 10.8% 515.98% 800 - 1099 1.26 - 1.65
6 11.0% 531.08% 1100 - 1499 1.65 - 2.25
7 11.2% 546.58% 1500 - 1999 2.25 - 3.0
8 11.4% 562.57% 2000 - 2499 3.0 - 3.75
9 11.6% 578.93% 2500 - 3099 3.75 - 4.65
10 11.8% 595.76% 3100 - 3999 4.65 - 6.0
11 12.0% 613.04% 4000 - 4999 6.0 - 7.5
12 12.2% 630.78% 5000 - 5999 7.5 - 9.0
13 12.4% 649.07% 6000 - 6999 9.0 - 10.5
14 12.6% 667.79% 7000 - 7999 10.5 - 12.0
15 12.8% 687.00% 8000 - 8999 12.0 - 13.5
16 13.1% 716.82% 9000 - 9999 13.5 - 15.0
17 13.4% 747.88% 10000 - 14999 15.0 - 22.5
18 13.7% 780.18% 15000 - 19999 22.5 - 30.0
19 14.0% 813.66% 20000 - 24999 30.0 - 37.5
20 14.5% 872.75% 25000 - 29999 37.5 - 45.0
21 15.0% 935.81% 30000 - 50000 45.0 - 75.0
22 Egyedi Egyedi% 50000+ 75+
Igen teljes mértékben igazatok van,csak gondoltam ha majd érdeklődés van akkor készítem el listát és fordítom le a tájékoztatást!Minden részletet szívesen közlök,minden kérdésre szívesen válaszolok,ahogy időm engedi...
Mindenesetre elnézést ha bárkit megbántottam volna, nem állt szándékomban....
Ezzel egy időben tájékoztatnálak titeket egy limitált idejű lehetőségről.(Jelenleg 2nap és 19perc áll rendelkezésre):
A Bitcoin árfolyamának pozitiv változására hivatkozva július 4-ig a következő terv érhető el:
WEEKLY TRADE PLAN:
A meglévő befizetések átvihetőek ebbe a tervbe!
Min. befizetés: $100
Futamidő: 16 hét
Profit kivétel: a lejáratkor 1 összegben
Profittal növelt min. nyereség: 459.54%
Heti hozam ROI: Letèt(USD/EUR): Letét(BTC)
1 10.0% 459.54% 100 - 199 0.15 - 0.3
2 10.2% 473.07% 200 - 399 0.3 - 0.6
3 10.4% 486.97% 400 - 599 0.6 - 0.9
4 10.6% 501.28% 600 - 799 0.9 - 1.2
5 10.8% 515.98% 800 - 1099 1.26 - 1.65
6 11.0% 531.08% 1100 - 1499 1.65 - 2.25
7 11.2% 546.58% 1500 - 1999 2.25 - 3.0
8 11.4% 562.57% 2000 - 2499 3.0 - 3.75
9 11.6% 578.93% 2500 - 3099 3.75 - 4.65
10 11.8% 595.76% 3100 - 3999 4.65 - 6.0
11 12.0% 613.04% 4000 - 4999 6.0 - 7.5
12 12.2% 630.78% 5000 - 5999 7.5 - 9.0
13 12.4% 649.07% 6000 - 6999 9.0 - 10.5
14 12.6% 667.79% 7000 - 7999 10.5 - 12.0
15 12.8% 687.00% 8000 - 8999 12.0 - 13.5
16 13.1% 716.82% 9000 - 9999 13.5 - 15.0
17 13.4% 747.88% 10000 - 14999 15.0 - 22.5
18 13.7% 780.18% 15000 - 19999 22.5 - 30.0
19 14.0% 813.66% 20000 - 24999 30.0 - 37.5
20 14.5% 872.75% 25000 - 29999 37.5 - 45.0
21 15.0% 935.81% 30000 - 50000 45.0 - 75.0
22 Egyedi Egyedi% 50000+ 75+
-
- Kezdő
- Hozzászólások: 31
- Csatlakozott: 2012.04.09. 19:20
- Kapcsolat:
Re: Forexparadise.biz - Napi 0.8-3.0%, havi 18-50% 2 éve onl
Itt tényleg minden piramisjátékra befizettek? 

Re: Forexparadise.biz - Napi 0.8-3.0%, havi 18-50% 2 éve onl
Üdv,
hogy áll az oldal? Fizet még?
Köszi,
Laci
hogy áll az oldal? Fizet még?
Köszi,
Laci
Re: Forexparadise.biz - Napi 0.8-3.0%, havi 18-50% 2 éve onl
Szia!
A monitorok alapján igen, nekem 1 aktív befizetésem van, de az olyan, ami a lejáratkor fizet, úgyhogy csak reménykedem!
A monitorok alapján igen, nekem 1 aktív befizetésem van, de az olyan, ami a lejáratkor fizet, úgyhogy csak reménykedem!

Re: Forexparadise.biz - Napi 0.8-3.0%, havi 18-50% 2 éve onl
Dejó
épp nézem ezt az oldalt, és a fő oldali csaj mint reklámarc az én ismerősöm
Elég felkapott reklámfigura mostanság ő
Kicsi a világ 




Ki van itt
Jelenlévő fórumozók: nincs regisztrált felhasználó valamint 1 vendég