Perfect ROI - Megszűnt!
Elküldve: 2012.07.02. 14:39
Sziasztok,
Started Jun 25, 2012
Korrekt kis oldalnak látszik, bepróbálkozok náluk, írom majd a fejleményeket
Programjaik:
128% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $500 105.00
Plan 2 $501 - $1,000 106.00
Plan 3 $1,001 - $2,500 107.00
Plan 4 $2,501 - $5,000 110.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 128.00
235% After 3 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $500 117.00
Plan 2 $501 - $1,000 120.00
Plan 3 $1,001 - $2,500 125.00
Plan 4 $2,501 - $5,000 150.00
Plan 5 $5,001 - $10,000 175.00
Plan 6 $10,001 - $50,000 235.00
630% After 7 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $500 140.00
Plan 2 $501 - $1,000 150.00
Plan 3 $1,001 - $2,500 165.00
Plan 4 $2,501 - $5,000 220.00
Plan 5 $5,001 - $10,000 400.00
Plan 6 $10,001 - $50,000 630.00
1125% After 15 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $500 200.00
Plan 2 $501 - $1,000 215.00
Plan 3 $1,001 - $2,500 240.00
Plan 4 $2,501 - $5,000 300.00
Plan 5 $5,001 - $10,000 750.00
Plan 6 $10,000 - $50,000 1125.00
2750% After 30 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $500 - $100,000 2750.00
Regisztráció: http://perfectroi.com/?ref=Szilo
Figyelők: http://www.allhyipmonitors.com/details/ ... om?final=1

Started Jun 25, 2012
Korrekt kis oldalnak látszik, bepróbálkozok náluk, írom majd a fejleményeket

Programjaik:
128% After 1 Day
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $500 105.00
Plan 2 $501 - $1,000 106.00
Plan 3 $1,001 - $2,500 107.00
Plan 4 $2,501 - $5,000 110.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 128.00
235% After 3 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $500 117.00
Plan 2 $501 - $1,000 120.00
Plan 3 $1,001 - $2,500 125.00
Plan 4 $2,501 - $5,000 150.00
Plan 5 $5,001 - $10,000 175.00
Plan 6 $10,001 - $50,000 235.00
630% After 7 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $500 140.00
Plan 2 $501 - $1,000 150.00
Plan 3 $1,001 - $2,500 165.00
Plan 4 $2,501 - $5,000 220.00
Plan 5 $5,001 - $10,000 400.00
Plan 6 $10,001 - $50,000 630.00
1125% After 15 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $500 200.00
Plan 2 $501 - $1,000 215.00
Plan 3 $1,001 - $2,500 240.00
Plan 4 $2,501 - $5,000 300.00
Plan 5 $5,001 - $10,000 750.00
Plan 6 $10,000 - $50,000 1125.00
2750% After 30 Days
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $500 - $100,000 2750.00
Regisztráció: http://perfectroi.com/?ref=Szilo
Figyelők: http://www.allhyipmonitors.com/details/ ... om?final=1
